Uitslagen Johan Knaap Games
07-05-2008
Mannen Masters
100m | 1 deelnemer(s) |
1 | 1209 | Wietsma, Jacob | 01-11-1961 | AV Rijssen | 14.50 | sec | ptn | -0.2 |
200m | 2 deelnemer(s) |
1 | 1307 | Kanne, Clemens | 01-01-1965 | Tus gildehaus | 26.63 | sec | ptn | -0.9 |
2 | 1209 | Wietsma, Jacob | 01-11-1961 | AV Rijssen | 29.28 | sec | ptn | -0.5 |
800m | 1 deelnemer(s) |
1 | 1302 | Venrooy, Bert van | 17-04-1949 | Nijmegen Atletiek | 2.26.74 | min | ptn | |
5000m | 6 deelnemer(s) |
1 | 1358 | Machielsen, Jeroen | 09-04-1966 | AV Atletics Nijverdal | 16.59.54 | min | ptn | |
2 | 1359 | Langen, Huub van | 24-07-1958 | LAAC Twente | 17.51.84 | min | ptn | |
3 | 1350 | Nijhof, Erik | 10-06-1965 | MPM | 18.19.53 | min | ptn | |
4 | 1230 | Dat, Hans | 15-07-1963 | LAAC Twente | 18.42.41 | min | ptn | |
5 | 1337 | Pross, Alphons | 23-05-1959 | L.G. de Lutte | 20.44.42 | min | ptn | |
6 | 1221 | Tuinstra, Tjerk | 25-11-1957 | AAV SISU | 22.27.13 | min | ptn | |
kogel | 2 deelnemer(s) |
1 | 1321 | Konink, Benno | 1956 | Sisu | 10.96 | m | ptn | |
2 | 1221 | Tuinstra, Tjerk | 25-11-1957 | AAV SISU | 5.26 | m | ptn | |
Mannen Senioren
100m | 9 deelnemer(s) |
1 | 1238 | Steenberg, Sebastiaan | 06-12-1985 | AV Haaksbergen | 11.33 | sec | ptn | +0.1 |
2 | 1239 | Verwer, Roel | 17-12-1984 | AV Haaksbergen | 11.40 | sec | ptn | +0.1 |
3 | 1212 | Saman, Adriaan | 12-10-1983 | AV '34 | 11.94 | sec | ptn | +0.0 |
4 | 1225 | Klein, Jeroen | 07-01-1983 | AC TION | 11.98 | sec | ptn | +0.0 |
5 | 1290 | Pluijm, Las van der | 20-02-1987 | MPM | 12.13 | sec | ptn | +0.0 |
6 | 1288 | Koning ter Heege, Roy | 13-02-1987 | MPM | 12.27 | sec | ptn | +0.0 |
7 | 1311 | Zeyrek, Aydin | 01-09-1968 | AC TION | 12.63 | sec | ptn | -0.2 |
8 | 1286 | Mos, B.A.J. | 25-08-1986 | MPM | 12.72 | sec | ptn | +0.0 |
9 | 1274 | Fugers, Tom | 02-07-1984 | AC TION | 12.99 | sec | ptn | +0.0 |
200m | 8 deelnemer(s) |
1 | 1238 | Steenberg, Sebastiaan | 06-12-1985 | AV Haaksbergen | 23.10 | sec | ptn | -0.6 |
2 | 1225 | Klein, Jeroen | 07-01-1983 | AC TION | 23.24 | sec | ptn | -0.9 |
3 | 1239 | Verwer, Roel | 17-12-1984 | AV Haaksbergen | 23.32 | sec | ptn | -0.7 |
4 | 1290 | Pluijm, Lars van der | 20-02-1987 | MPM | 23.94 | sec | ptn | -0.9 |
5 | 1286 | Mos, B.A.J. | 25-08-1986 | MPM | 24.39 | sec | ptn | -0.9 |
6 | 1274 | Fugers, Tom | 02-07-1984 | AC TION | 25.70 | sec | ptn | -0.5 |
7 | 1306 | Hardt, Simon | 01-01-1987 | Tus gildehaus | 25.81 | sec | ptn | -0.9 |
8 | 1318 | Bouwhuis, Rick | 27-07-1988 | AV Iphitos | 28.91 | sec | ptn | -0.7 |
800m | 5 deelnemer(s) |
1 | 1273 | Petiet, Karel | 31-05-1981 | AV Clytoneus | 2.02.48 | min | ptn | |
2 | 1228 | Hogerwerf, Robert | 29-08-1985 | Kronos | 2.03.12 | min | ptn | |
3 | 1270 | Pallast, Jurgen | 04-02-1974 | Kronos | 2.18.78 | min | ptn | |
4 | 1318 | Bouwhuis, Rick | 27-07-1988 | AV Iphitos | 2.19.87 | min | ptn | |
| 1269 | Schoemaker, Jelle | 06-11-1987 | Atletico '73 | dns | min | ptn | |
5000m | 8 deelnemer(s) |
1 | 1361 | Schreurs, Gerben | 24-12-1985 | AV Archeus | 16.11.76 | min | ptn | |
2 | 1353 | Koelma, Casper | 06-03-1977 | MPM | 16.13.14 | min | ptn | |
3 | 1213 | Vries, Dennis de | 14-07-1987 | MPM | 16.34.51 | min | ptn | |
4 | 1362 | Duistermaat, Lars | 06-02-1986 | AV Archeus | 16.47.46 | min | ptn | |
5 | 1367 | Peek, Kurt | 01-01-1983 | D.A.V. Kronos | 17.33.37 | min | ptn | |
6 | 1357 | Loskamp, Jroen | 20-08-1968 | AV Iphitos | 18.11.18 | min | ptn | |
7 | 1356 | Hassing, Herman | 08-07-1970 | LAAC Twente | 18.33.22 | min | ptn | |
8 | 1308 | Raanhuis, Marc | 21-05-1969 | MPM | 19.33.86 | min | ptn | |
4x400m | 3 deelnemer(s) |
1 | 1286, 1286, 1287, 1288 | MPM team | | MPM | 3.35.96 | min | ptn | |
ver | 3 deelnemer(s) |
1 | 1287 | Platenkamp, Rob | 04-04-1984 | MPM | 6.56 | m | ptn | +0.0 |
2 | 1279 | Langeveld, Kees | 26-01-1987 | AC TION | 6.01 | m | ptn | +0.0 |
3 | 1288 | Koning ter Heege, Roy | 13-02-1987 | MPM | 5.64 | m | ptn | +0.0 |
polshoog | 6 deelnemer(s) |
1 | 1276 | Wengerden, Wout van | 16-02-1987 | AV Unitas | 5.40 | m | ptn | |
2 | 1268 | Bennekom, Joost van | 18-01-1981 | AC TION | 4.30 | m | ptn | |
3 | 1212 | Saman, Adriaan | 12-10-1983 | AV '34 | 4.30 | m | ptn | |
4 | 1208 | Roobeek, Alwin | 12-06-1984 | AV '34 | 3.90 | m | ptn | |
5 | 1279 | Langeveld, Kees | 26-01-1987 | AC TION | 3.70 | m | ptn | |
6 | 1272 | Tilburg, Pieter van | 18-09-1981 | AC TION | 3.60 | m | ptn | |
7 | 1232 | Wouda, Peter | 10-03-1993 | AV Haaksbergen | 2.60 | m | ptn | |
speer | 3 deelnemer(s) |
1 | 1289 | Assink, Daan | 27-08-1974 | AC TION | 53.47 | m | ptn | |
2 | 1000 | Mulderij, Erik | 18-01-1981 | Kronos | 48.01 | m | ptn | |
3 | 1343 | Hogenberg, Stefan | 01-10-1985 | AC tion | 47.60 | m | ptn | |
kogel | 4 deelnemer(s) |
1 | 1268 | Bennekom, Joost van | 18-01-1981 | AC TION | 14.16 | m | ptn | |
2 | 1278 | Dost, Marcel | 28-09-1969 | AV Archeus | 13.56 | m | ptn | |
3 | 1285 | Bussemans, Jan Pieter | 25-03-1969 | Lag Guntersloh | 13.27 | m | ptn | |
4 | 1208 | Roobeek, Alwin | 12-06-1984 | AV '34 | 11.93 | m | ptn | |
3000m steeple | 3 deelnemer(s) |
1 | 1354 | Wessels, Werner | 04-12-1986 | AV Rijssen | 10.15.67 | min | ptn | |
| 1352 | Voet, Melvin van de | 09-05-1973 | AC TION | DNF | min | ptn | |
| 1316 | Mooy, Michel | 27-04-1987 | AV Clytoneus | DNF | min | ptn | |
Jongens junioren A
100m | 2 deelnemer(s) |
1 | 1233 | Wouda, Frank | 07-11-1990 | AV Haaksbergen | 12.29 | sec | ptn | +0.1 |
2 | 1219 | Tuinstra, Geert | 22-01-1990 | AAV SISU | 12.80 | sec | ptn | +0.1 |
200m | 2 deelnemer(s) |
1 | 1233 | Wouda, Frank | 07-11-1990 | AV Haaksbergen | 24.67 | sec | ptn | -0.6 |
2 | 1219 | Tuinstra, Geert | 22-01-1990 | AAV SISU | 26.07 | sec | ptn | -0.6 |
800m | 4 deelnemer(s) |
1 | 1310 | Hardt, Matthias | 01-01-1990 | Tus Gildehaus | 2.04.71 | min | ptn | |
2 | 1242 | Luttikhold, Thomas | 23-05-1990 | AVA '70 | 2.10.65 | min | ptn | |
3 | 1293 | Lubbers, A.J.L. | 14-07-1990 | AV Rijssen | 2.12.04 | min | ptn | |
4 | 1235 | Slotman, Vincent | 02-02-1989 | AV Haaksbergen | 2.26.50 | min | ptn | |
5000m | 5 deelnemer(s) |
1 | 1245 | Weijenberg, Arjan | 23-01-1992 | AVA\'70 | 17.22.13 | min | ptn | |
2 | 1360 | Willems, Ron | 05-01-1993 | LAAC Twente | 17.58.73 | min | ptn | |
3 | 1355 | Vlutters, Mark | 21-05-1989 | AV Iphitos | 18.28.03 | min | ptn | |
4 | 1219 | Tuinstra, Geert | 22-01-1990 | AAV SISU | 19.44.11 | min | ptn | |
5 | 1210 | Groot, Maarten de | 09-09-1990 | MPM | 20.08.44 | min | ptn | |
3000m steeple | 2 deelnemer(s) |
1 | 1349 | Kruiswijk, Camiel | 22-09-1990 | BAV | 10.43.92 | min | ptn | |
| 1204 | Peters, Maurits | 07-12-1989 | Spark | DNS | min | ptn | |
ver | 1 deelnemer(s) |
1 | 1304 | Witte, Mirco | 1989 | tus Gildehous | 5.81 | m | ptn | +0.0 |
polshoog | 3 deelnemer(s) |
1 | 1281 | Rikhof, Frank | 01-01-1989 | MPM | 3.40 | m | ptn | |
2 | 1283 | Ellen, Leon ter | 22-10-1990 | AC TION | 3.20 | m | ptn | |
| 1282 | Koppelaar, Rutger | 01-01-1989 | A.V. Unitas | DNF | m | ptn | |
kogel | 2 deelnemer(s) |
1 | 1234 | Hummelink, Stefan | 29-10-1990 | AV Haaksbergen | 9.90 | m | ptn | |
2 | 1235 | Slotman, Vincent | 02-02-1989 | AV Haaksbergen | 8.17 | m | ptn | |
speer | 2 deelnemer(s) |
1 | 1281 | Rikhof, Frank | 01-01-1989 | MPM | 43.80 | m | ptn | |
2 | 1234 | Hummelink, Stefan | 29-10-1990 | AV Haaksbergen | 41.73 | m | ptn | |
Jongens junioren B
100m | 5 deelnemer(s) |
1 | 1202 | Verberkt, Bodo | 16-12-1991 | AV Clytoneus | 12.34 | sec | ptn | -0.2 |
2 | 1218 | Dammers, Thomas | 17-02-1992 | AAV SISU | 12.54 | sec | ptn | -0.2 |
3 | 1296 | Minnen, Nadim van | 22-11-1994 | SISU | 12.59 | sec | ptn | +0.1 |
4 | 1297 | Soewarto, Ruben | 21-05-1993 | ACO / Van Elderen | 12.91 | sec | ptn | -0.2 |
5 | 1217 | Wester, Sjoerd | 25-04-1991 | AAV SISU | 13.53 | sec | ptn | +0.1 |
200m | 8 deelnemer(s) |
1 | 1280 | Jansen, Niels | 18-04-1992 | MPM | 24.95 | sec | ptn | -0.7 |
2 | 1214 | Minnen, Branco van | 16 | A.A.V. SISU | 25.36 | sec | ptn | -0.6 |
3 | 1296 | Minnen, Nadim van | 22-11-1994 | SISU | 25.67 | sec | ptn | -0.7 |
4 | 1297 | Soewarto, Ruben | 21-05-1993 | ACO / Van Elderen | 25.99 | sec | ptn | -0.5 |
5 | 1309 | Dangremond, Jan Willem | 08-02-1993 | AV Rijssen | 26.40 | sec | ptn | -0.5 |
6 | 1216 | Tuinstra, Ids | 09-02-1992 | AAV SISU | 27.50 | sec | ptn | -0.7 |
/td> | 1202 | Verberkt, Bodo | 16-12-1991 | AV Clytoneus | DNS | sec | ptn | -0.5 |
| 1215 | Walsweer, Jaap | 04-08-1992 | AAV SISU | DNS | sec | ptn | -0.6 |
800m | 9 deelnemer(s) |
1 | 1244 | Schreurs, Roel | 03-12-1992 | AVA '70 | 2.16.90 | min | ptn | |
2 | 1237 | Waart, Nick de | 26-06-1991 | AV Haaksbergen | 2.22.97 | min | ptn | |
3 | 1339 | Goossen, J.W.R. | 24-02-1992 | AV Rijssen | 2.24.87 | min | ptn | |
4 | 1301 | Wemmers, Aschwin | 31-03-1994 | Nijmegen atletiek | 2.29.62 | min | ptn | |
5 | 1294 | Gerritsen, Michiel | 18-09-1993 | AV Rijssen | 2.30.64 | min | ptn | |
6 | 1300 | Hooger, Nick van de | 06-07-1993 | Nijmegen atletiek | 2.31.21 | min | ptn | |
7 | 1226 | Wolberink, Mart | 15-09-1991 | de Tubanten | 2.55.18 | min | ptn | |
| 1243 | Wamelink, Erwin | 19-05-1991 | AVA '70 | dns | min | ptn | |
| 1201 | Schulenburg, Robin | 18-10-1992 | AV Rijssen | dns | min | ptn | |
4x400m | 1 deelnemer(s) |
1 | 1216, 1217, 1214, 1296 | SISU | AAV SISU | 4.08.04 | min | ptn | |
polshoog | 1 deelnemer(s) |
1 | 1284 | Coehoorn, Dennis | 27-09-1992 | AC TION | 3.30 | m | ptn | |
ver | 5 deelnemer(s) |
1 | 1202 | Verberkt, Bodo | 16-12-1991 | AV Clytoneus | 5.65 | m | ptn | +0.0 |
2 | 1309 | Dangremond, Jan Willem | 08-02-1993 | AV Rijssen | 5.31 | m | ptn | +0.0 |
3 | 1280 | Jansen, Niels | 18-04-1992 | MPM | 5.27 | m | ptn | +0.0 |
4 | 1243 | Wamelink, Erwin | 19-05-1991 | AVA '70 | 5.09 | m | ptn | +0.0 |
5 | 1218 | Dammers, Thomas | 17-02-1992 | AAV SISU | 3.95 | m | ptn | +0.0 |
kogel | 1 deelnemer(s) |
1 | 1227 | Koenders, Joris | 11-05-1992 | AC TION | 9.79 | m | ptn | |
speer | 6 deelnemer(s) |
1 | 1284 | Coehoorn, Dennis | 27-09-1992 | AC TION | 38.89 | m | ptn | |
2 | 1227 | Koenders, Joris | 11-05-1992 | AC TION | 34.98 | m | ptn | |
3 | 1217 | Wester, Sjoerd | 25-04-1991 | AAV SISU | 33.49 | m | ptn | |
4 | 1214 | Minnen, Branco van | 16 | A.A.V. SISU | 33.20 | m | ptn | |
5 | 1218 | Dammers, Thomas | 17-02-1992 | AAV SISU | 33.15 | m | ptn | |
6 | 1215 | Walsweer, Jaap | 04-08-1992 | AAV SISU | 31.95 | m | ptn | |
Vrouwen Senioren
100m | 8 deelnemer(s) |
1 | 1240 | Ergun, Irene | 01-09-1988 | AC TION | 13.91 | sec | ptn | -0.8 |
2 | 1207 | Groot, Carolien de | 06-03-1984 | Kronos | 13.95 | sec | ptn | -0.8 |
3 | 1266 | Klein Brinke, Rianne | 12-11-1986 | AC TION | 13.99 | sec | ptn | -0.8 |
4 | 1319 | Smalbrugge, Esther | 06-01-1988 | SISU | 14.39 | sec | ptn | -0.5 |
5 | 1303 | Oude Alink, Aniek | 04-12-1988 | MPM | 14.81 | sec | ptn | -0.8 |
6 | 1271 | Maan, Bianca | 18-07-1987 | Kronos | 15.35 | sec | ptn | -0.8 |
7 | 1315 | Zijl, Agnes | 07-10-1975 | MPM | 16.68 | sec | ptn | -0.5 |
| 1220 | Visser, Alexandra | 08-12-1984 | AAV SISU | DQ | sec | ptn | -0.5 |
200m | 4 deelnemer(s) |
1 | 1220 | Visser, Alexandra | 08-12-1984 | AAV SISU | 27.35 | sec | ptn | -0.8 |
2 | 1266 | Klein Brinke, Rianne | 12-11-1986 | AC TION | 28.12 | sec | ptn | -0.8 |
3 | 1240 | Ergun, Irene | 01-09-1988 | AC TION | 28.75 | sec | ptn | -0.8 |
4 | 1315 | Zijl, Agnes | 07-10-1975 | MPM | 34.54 | sec | ptn | -0.8 |
800m | 5 deelnemer(s) |
1 | 1298 | Brusik, Natasja | 10-02-1983 | Nijmegen Atletiek | 2.20.66 | min | ptn | |
2 | 1345 | Pullen, Ilse | 27-04-1987 | ACO van Elderen | 2.23.25 | min | ptn | |
3 | 1241 | Sanders, Kimley | 18-02-1993 | Atletico '73 | 2.36.19 | min | ptn | |
| 1222 | Kuijken, Evelien | 08-06-1983 | Kronos | dns | min | ptn | |
| 1231 | Pondman, Kirsten | 27-01-1987 | Kronos | dns | min | ptn | |
4x400m | 2 deelnemer(s) |
1 | 1220, 1303, 1299, 1347 | | MPM toppers | 4.38.69 | min | ptn | |
2 | 1207, 1231, 1229, 1265 | | Kronos dames uit vorm | 4.39.20 | min | ptn | |
ver | 4 deelnemer(s) |
1 | 1305 | Hennig, Tanja | 1983 | TUS Gildehaus | 5.30 | m | ptn | |
2 | 1203 | Steennis, Michelle | 26-03-1987 | AC TION | 4.98 | m | ptn | |
3 | 1319 | Smalbrugge, Esther | 06-01-1988 | SISU | 4.67 | m | ptn | |
4 | 1207 | Groot, Carolien de | 06-03-1984 | Kronos | 4.50 | m | ptn | |
kogel | 1 deelnemer(s) |
1 | 1303 | Oude Alink, Aniek | 04-12-1988 | MPM | 8.72 | m | ptn | |
speer | 3 deelnemer(s) |
1 | 1275 | Takken, Margreet | 04-03-1979 | Climax | 36.08 | m | ptn | |
2 | 1206 | Nijhuis, Susanne | 01-10-1988 | AC TION | 33.78 | m | ptn | |
3 | 1229 | Lier, Monique van | 22-03-1986 | Kronos | 28.39 | m | ptn | |
Meisjes junioren A
100m | 2 deelnemer(s) |
1 | 1265 | Bijkerk, Jennifer | 02-02-1989 | Kronos | 14.38 | sec | ptn | -0.8 |
2 | 1314 | Huiskes, D.M.A. | 23-03-1990 | MPM | 15.10 | sec | ptn | -0.5 |
5000m | 1 deelnemer(s) |
| 1338 | Pross, Tessa | 28-02-1990 | Iphitos | | min | ptn | |
4x400m | 2 deelnemer(s) |
| 1347 | 1347, | | MPM blaat | | min | ptn | |
| 1265 | 1265, | | Kronosbdfh | | min | ptn | |
polshoog | 1 deelnemer(s) |
| 1277 | Groot, Denise | 26-05-1990 | a.v. Unitas | | m | ptn | |
kogel | 1 deelnemer(s) |
1 | 1342 | Keizer, M.P. | 18-08-1989 | MPM | 7.66 | m | ptn | |
ver | 5 deelnemer(s) |
1 | 1347 | Oude Ophuis, Femke | 24-03-1989 | MPM | 5.04 | m | ptn | |
2 | 1265 | Bijkerk, Jennifer | 02-02-1989 | Kronos | 4.48 | m | ptn | |
3 | 1314 | Huiskes, D.M.A. | 23-03-1990 | MPM | 4.30 | m | ptn | |
4 | 1313 | Kotterik, Emma | 21-02-1990 | MPM | 4.23 | m | ptn | |
5 | 1236 | Sark, Susan van | 16-12-1990 | AV Haaksbergen | 4.08 | m | ptn | |
speer | 4 deelnemer(s) |
1 | 1292 | Dangremond, Marije | 24-08-1990 | AC TION | 36.41 | m | ptn | |
2 | 1291 | Kelder, Mandy | 18-06-1989 | MPM | 33.30 | m | ptn | |
3 | 1342 | Keizer, M.P. | 18-08-1989 | MPM | 22.01 | m | ptn | |
| 1267 | Dangremond, Marije | 24-08-1990 | AC TION | | m | ptn | |
3000m steeple | 2 deelnemer(s) |
1 | 1365 | Lokkerbol, Jorine | 15-12-1989 | Climax | 13.41.08 | min | ptn | |
2 | 1223 | Hulsbeek, Linda | 27-12-1989 | Climax | 14.00.12 | min | ptn | |
Meisjes junioren B
100m | 3 deelnemer(s) |
1 | 1320 | Dekkers, Juliette | 26-03-1994 | AAV SISU | 14.15 | sec | ptn | -0.8 |
2 | 1317 | Dekkers, Marjolijn | 26-03-1994 | AAV SISU | 14.60 | sec | ptn | -0.8 |
3 | 1205 | Weegink, Lotte | 07-02-1992 | AV Rijssen | 15.68 | sec | ptn | -0.5 |
200m | 2 deelnemer(s) |
1 | 1317 | Dekkers, Marjolijn | 26-03-1994 | AAV SISU | 29.77 | sec | ptn | -0.8 |
2 | 1320 | Dekkers, Juliette | 26-03-1994 | AAV SISU | 31.82 | sec | ptn | -0.8 |
800m | 6 deelnemer(s) |
1 | 1348 | Vlutters, Sanne | 05-05-1993 | AC TION | 2.30.35 | min | ptn | |
2 | 1295 | Rozenkamp, Rachel | 29-09-1992 | AV Rijssen | 2.31.68 | min | ptn | |
3 | 1340 | Rikkert, Charelle | 07-01-1992 | av rijssen | 2.39.98 | min | ptn | |
4 | 1341 | Meier, Lynn | 12-12-1993 | AV Spurt '88 | 2.46.44 | min | ptn | |
5 | 1346 | Roke, hervinde | 26-12-1993 | Aco van Elderen | 2.47.10 | min | ptn | |
6 | 1312 | Dammers, Romee | 16-10-1993 | AAV SISU | 2.49.90 | min | ptn | |
ver | 4 deelnemer(s) |
1 | 1320 | Dekkers, Juliette | 26-03-1994 | AAV SISU | 4.53 | m | ptn | |
2 | 1299 | Oude Alink, Kirsten | 04-04-1993 | MPM | 4.36 | m | ptn | |
3 | 1317 | Dekkers, Marjolijn | 26-03-1994 | AAV SISU | 3.87 | m | ptn | |
| 1205 | Weegink, Lotte | 07-02-1992 | AV Rijssen | dns | m | ptn | |
kogel | 1 deelnemer(s) |
1 | 1205 | Weegink, Lotte | 07-02-1992 | AV Rijssen | 7.90 | m | ptn | |
speer | 1 deelnemer(s) |
1 | 1312 | Dammers, Romee | 16-10-1993 | AAV SISU | 20.08 | m | ptn | |