Speerwerpen | ||||||
| Els | Donselaar | 1979 | AC Tion | 44.73 | m | |
| Evelien | Lanting | 1982 | MPM | 24.35 | m | |
| Wietske | Pijpers | 1981 | Phoenix | 23.74 | m |
100mh | ||||||
| Vera | Deursen | 1982 | MPM | 21.7 | sec | -0.7 |
800m | ||||||
| Jolanda | Nijboer | 1969 | Spurt '88 | 2.33.63 | min |
Verspringen | ||||||
| Brechje | Kaastra | 1982 | AV '34 | 5.19 | m | |
| Annelies | Braat | 1981 | DAV Kronos | 4.63 | m | |
| Loes | Scholder | 1981 | MPM | 4.21 | m | |
| Wietske | Pijpers | 1981 | Phoenix | 4.07 | m |
Kogelstoten | ||||||
| Rozanne | Hollink | 1981 | MPM | 8.00 | m |
100m | ||||||
| Sharon | Lewerissa | 1980 | MPM | 13.80 | sec | +0.7 |
| Rianne | Dijk | 1983 | ACO Touwen | 15.80 | sec | +0.7 |
200m | ||||||
| Brechje | Kaastra | 1982 | AV '34 | 28.53 | sec | -0.1 |
| Rianne | Dijk | 1983 | ACO Touwen | 32.61 | sec | -0.1 |
4x100m |
5000m | ||||||
| Brenda | Pouw | 1979 | DAV Kronos | 25.40.34 | min | |
| Brigit | Landewe | 1965 | LAAC | 18.28.78 | min |
110mh | ||||||
| Jeroen | Ros | 1982 | DAV Kronos | 19.35 | sec | -1.3 |
| Rudi | Wicaksono | 1972 | Duitsland | DNS | sec | -1.3 |
Polsstokhoogspringen | ||||||
| Alfred | Achtelik | 1960 | LAZ Rhede | 4.51 | m | |
| Robert | Hallbauer | 1983 | Rhede | 4.30 | m | |
| Erik | Mulderij | 1981 | AV Altis | 3.50 | m |
Hoogspringen | ||||||
| Sem | Elders | 1970 | AC Tion | 1.70 | m | |
| Anja | Wich-Heiter | 1979 | TSV Speirn | 1.70 | m |
Kogelstoten | ||||||
| Herman | Boer | 1978 | AC Tion | 12.92 | m | |
| Remon | Knaap | 1979 | Asterix | 10.65 | m | |
| Eddy | Groen | 1964 | AV Hanzesport | 6.93 | m |
800m | ||||||
| Arnout | Salomé | 1979 | DAV Kronos | 2.00.31 | min | |
| Jasper | Lohuis | 1981 | AC Tion | 2.00.54 | min | |
| Robert | Rutgers | 1980 | Groningen Atletiek | 2.03.23 | min | |
| Alfred | Rekers | 1965 | AV PEC | 2.06.37 | min | |
| Ronnie | Visscher | 1978 | AV Phoenix | 2.11.43 | min | |
| Arjan | Pathmamanoharan | 1973 | AV Phoenix | 2.16.75 | min | |
| Eddy | Groen | 1964 | AV Hanzesport | 2.24.82 | min | |
| Mark | Toledo | 1982 | - | 2.28.67 | min | |
| Jolise | Kreuger | 1989 | AV Rijssen | 2.44.35 | min | |
| Marcel | Fekkes | 1975 | KRONOS | DNF | min |
100m | ||||||
| Kirill | Polsatchev | 1979 | Phanos | 11.20 | sec | +1.0 |
| Remon | Knaap | 1979 | Asterix | 11.86 | sec | +1.1 |
| Remco | Faas | 1980 | AC Tion | 11.92 | sec | +1.0 |
| Robert | Bos | 1982 | AC Tion | 11.96 | sec | +1.0 |
| Daniel | Hofman | 1978 | DAV Kronos | 11.97 | sec | +1.1 |
| Bas | Jubels | 1983 | AV Phoenix | 12.00 | sec | +1.1 |
| Fredo | Schotanus | 1978 | DAV Kronos | 12.03 | sec | +1.1 |
| René | Willemink | 1981 | DAV Kronos | 12.21 | sec | +1.0 |
| Jeroen | Ros | 1982 | DAV Kronos | 12.56 | sec | +1.0 |
Speerwerpen | ||||||
| Erik | Mulderij | 1981 | AV Altis | 51.44 | m | |
| Wouter | Hof | 1981 | AC Tion | 49.32 | m | |
| Jasper | Lohuis | 1981 | AC Tion | 47.68 | m | |
| Herman | Boer | 1978 | AC Tion | 45.84 | m | |
| Pieter | Tilburg | 1981 | AC Tion | 38.89 | m | |
| Maarten | Banis | 1979 | MPM | 38.60 | m |
5000m | ||||||
| Christian | Vogel | 1981 | LSF Munster | 16.15.48 | min | |
| Melvin | Voet | 1973 | AC Tion | 16.38.25 | min | |
| Jos | Keulstra | 1962 | LAAC | 17.53.64 | min |
200m | ||||||
| Remon | Knaap | 1979 | Asterix | 23.90 | sec | -0.1 |
| Fredo | Schotanus | 1978 | DAV Kronos | 24.18 | sec | -0.1 |
| Bas | Jubels | 1983 | AV Phoenix | 24.19 | sec | -0.1 |
| Daniel | Hofman | 1978 | DAV Kronos | 24.33 | sec | -0.1 |
| Arjan | Pathmamanoharan | 1973 | AV Phoenix | 24.73 | sec | -0.1 |
| René | Willemink | 1981 | DAV Kronos | 25.60 | sec | -0.1 |
| Wilt Julian | Pomper | 1972 | ACO Touwen | 25.85 | sec | -0.1 |
| Clemens | Kanne | 1965 | TuS Gildehaus | 25.88 | sec | -0.1 |
| Maarten | Banis | 1979 | MPM | 26.55 | sec | -0.1 |
| Jacob | Wietsma | 1961 | AV Rijssen | 27.62 | sec | -0.1 |
| Ben | Zundert | 1978 | AV Phoenix | 27.78 | sec | -0.1 |
| Mark | Toledo | 1982 | - | 27.98 | sec | -0.1 |
Verspringen | ||||||
| Daniel | Hofman | 1978 | DAV Kronos | 5.76 | m | |
| Sem | Elders | 1970 | AC Tion | 5.61 | m |
Speerwerpen | ||||||
| Trienke | Ymker | 1985 | SV Holten | 22.49 | m |
800m | ||||||
| Anne | Brummelhuis | 1985 | LAAC | 2.44.97 | min |
100m | ||||||
| Trienke | Ymker | 1985 | SV Holten | 14.44 | sec | +0.7 |
Verspringen | ||||||
| Judith | Martens | 1986 | - | 5.23 | m |
Polsstokhoogspringen | ||||||
| Rob | Platenkamp | 1984 | MPM | 3.20 | m |
Hoogspringen | ||||||
| Marinus | Tiehatten | 1985 | AC TION | 1.75 | m |
100m | ||||||
| Ruben | Kunst | 1984 | Groningen Atletiek | 11.70 | sec | +0.7 |
| Dennis | Dreiskamper | 1985 | LCN | 12.00 | sec | +0.7 |
| Daniel | Krant | 1984 | DAV Kronos | 12.10 | sec | +0.7 |
Speerwerpen | ||||||
| Marinus | Tiehatten | 1985 | AC Tion | 49.94 | m | |
| Rob | Platenkamp | 1984 | MPM | 42.24 | m |
200m | ||||||
| Ruben | Kunst | 1984 | Groningen Atletiek | 23.65 | sec | -0.1 |
| Dennis | Dreiskamper | 1985 | LCN | 24.32 | sec | -0.1 |
| Daniel | Krant | 1984 | DAV Kronos | 24.58 | sec | -0.1 |
| Patrick | Foppe | 1985 | LCN | 25.40 | sec | -0.1 |
Verspringen | ||||||
| Marinus | Tiehatten | 1985 | AC Tion | 5.61 | m |
Speerwerpen | ||||||
| Monique | Platenkamp | 17-04-1986 | MPM | 28.86 | m |
100mh | ||||||
| Marlijn | Fielenburg | 1986 | MPM | 19.19 | sec | -0.7 |
800m | ||||||
| Nelleke | Bos | 1989 | Spurt 88 | 2.29.47 | min | |
| Sabine | Schulenburg | 1989 | AV Rijssen | 2.29.87 | min |
100m | ||||||
| Susanne | Dekkers | 1988 | AAV Sisu | 13.21 | sec | +0.7 |
| Wilma | Huisjes | 1986 | Spurt '88 | 14.11 | sec | +0.7 |
| Miranda | Reijnders | 1987 | Touwen | 14.19 | sec | +0.7 |
Verspringen | ||||||
| Susanne | Dekkers | 1988 | AAV Sisu | 4.70 | m |
Kogelstoten | ||||||
| Marlijn | Fielenburg | 1986 | MPM | 10.14 | m |
Hoogspringen | ||||||
| Marlijn | Fielenburg | 1986 | MPM | 1.40 | m |
200m | ||||||
| Susanne | Dekkers | 1988 | AAV Sisu | 27.08 | sec | -1.0 |
| Nelleke | Bos | 1989 | Spurt 88 | 28.72 | sec | -1.0 |
| Miranda | Reijnders | 1987 | Touwen | 28.94 | sec | -1.0 |
| Wilma | Huisjes | 1986 | Spurt '88 | 31.28 | sec | -1.0 |
3000m |
Hoogspringen | ||||||
| André | Feuerherdt | 1986 | LC Borken | 1.75 | m | |
| Martijn | Dekkers | 1986 | SISU | 1.60 | m | |
| Maarten | Groen | 1987 | AV Hanzesport | 1.45 | m |
Kogelstoten | ||||||
| Dennis | Vries | 1987 | MPM | 9.35 | m | |
| Roy | Heege | 1987 | MPM | 8.17 | m |
800m | ||||||
| Rene | Stokvis | 1987 | AC Tion | 1.59.97 | min | |
| Justin | Mannot | 1987 | ACO Touwen | 2.07.03 | min | |
| Rik | Minkjan | 1986 | Touwen | 2.13.58 | min |
100m | ||||||
| André | Feuerherdt | 1986 | LC Borken | 11.89 | sec | +2.0 |
| Doeme | Vekerdy | 1987 | AC Tion | 12.07 | sec | +2.0 |
| Dennis | Vries | 1987 | MPM | 12.56 | sec | +2.0 |
| Luuk | Voortman | 1986 | AV Rijssen | 12.58 | sec | +2.0 |
| Roy | Heege | 1987 | MPM | 12.61 | sec | +2.0 |
| Bart | Veneman | 1989 | ACO Touwen | 12.75 | sec | +0.7 |
| Maarten | Groen | 1987 | AV Hanzesport | 12.86 | sec | +2.0 |
Speerwerpen | ||||||
| Herwin | Voortman | 27-10-1988 | AV Rijssen | 33.02 | m |
200m | ||||||
| Dennis | Vries | 1987 | MPM | 25.27 | sec | -0.1 |
| Roy | Heege | 1987 | MPM | 25.66 | sec | -0.1 |
| Valentijn | Mellink | 1986 | AV Sport 88 | 25.77 | sec | -0.1 |
| Luuk | Voortman | 1986 | AV Rijssen | 25.91 | sec | -0.1 |
| Bart | Veneman | 1989 | ACO Touwen | 26.82 | sec | -0.1 |
Verspringen | ||||||
| Martijn | Dekkers | 1986 | SISU | 5.45 | m |
Estaffette 4x100 | |
| Kronos Heren | 48.01 |
| MPM Dames | 55.95 |
| Kronos Dames | 56.16 |